แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220006=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนางสาวพนิดา  นาหนองตูม(5822000611)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 72 3
2 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 67 2.5
3 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 65 2.5
4 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 63 2
5 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 66 2.5
6 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 64 2
7 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 64 2
8 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 59 1.5
9 60/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
10 60/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 64 2
11 60/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 62 2
12 60/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 65 2.5
13 60/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 63 2
14 60/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
2 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 66 2.5
3 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 70 3
4 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 54 1
5 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 65 2.5
6 59/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 66 2.5
7 59/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 60 2
8 59/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 63 2
9 60/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
3 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
รวม 50