กลุ่ม =220006=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนายฐิติพงศ์ มาน้อย(5922000191)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 60 | 2 |
| 2 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 62 | 2 |
| 3 | 59/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 72 | 3 |
| 4 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 62 | 2 |
| 5 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 2 |
| 6 | 61/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 60 | 1 |
| 7 | 61/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 62 | 1 |
| 8 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 61 | 1 |
| 9 | 61/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 66 | 2.5 |
| 10 | 61/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 61/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 62 | 2 |
| 12 | 61/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 61 | 2 |
| 13 | 61/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 56 | 1 |
| รวม | 38 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 62 | 2 |
| 2 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 56 | 1.5 |
| 3 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 56 | 1 |
| 4 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 67 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 58 | 1.5 |
| 6 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 60 | 2 |
| 7 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 58 | 1.5 |
| 8 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 56 | 1.5 |
| 9 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 62 | 2 |
| 10 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 65 | 2.5 |
| รวม | 21 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) | 10 |
| 2 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 3 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 4 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 5 | 60/2 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 6 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| 7 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 | 50 |
| 8 | 61/2 | โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย | 10 |
| รวม | 160 | ||