กลุ่ม =220006=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนางสาวนริน พุทธรักษา(6422000366)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 63 | 2 |
| 2 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 64 | 2 |
| 3 | 64/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 53 | 1 |
| 4 | 65/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 57 | 1.5 |
| 5 | 65/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 6 | 65/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 59 | 1.5 |
| 7 | 65/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 22 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 61 | 2 |
| 2 | 65/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 57 | 1.5 |
| 3 | 65/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 53 | 1 |
| รวม | 8 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 64/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา | 10 |
| 2 | 64/2 | โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 | 10 |
| รวม | 20 | ||