กลุ่ม =220006=> ภาคเรียนที่ 67/2 =>ชื่อนางสาวสาวินี สงสนั่น(6612000392)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 69 | 2.5 |
| 2 | 66/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 3 | 66/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 4 | 66/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 73 | 3 |
| 5 | 66/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 58 | 1.5 |
| 6 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 7 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 62 | 2 |
| 8 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 69 | 2.5 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 70 | 3 |
| 2 | 66/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 67 | 2.5 |
| 3 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 61 | 2 |
| 4 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | 5 |
| 2 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | 10 |
| รวม | 15 | ||