กลุ่ม =220006=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อเด็กหญิงวิภาพร สงสนั่น(6712000797)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 64 | 2 |
| 2 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 73 | 3 |
| 3 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 52 | 1 |
| 4 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 60 | 2 |
| 5 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 63 | 2 |
| 6 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 2 |
| 7 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 72 | 3 |
| 8 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 60 | 2 |
| 9 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 10 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 60 | 2 |
| รวม | 30 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 64 | 2 |
| 2 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 56 | 1 |
| 3 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 61 | 2 |
| 4 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 55 | 1.5 |
| 5 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 62 | 2 |
| 6 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | 10 |
| 2 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | 10 |
| 3 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | 10 |
| 4 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | 20 |
| 5 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | 10 |
| 6 | 67/2 | กิจกรรมบริจาคอาหาร - ขนม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2568 | 10 |
| 7 | 67/2 | โครงการแข่งขันกีฬา สกร.พรานต๋ายเกมส์ ประจำปี 2568 | 30 |
| 8 | 67/2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 | 10 |
| รวม | 110 | ||