กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนายอำพล หุ่นเที่ยง(5322000296)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 54 | 1 |
| 2 | 53/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 56 | 1.5 |
| 3 | 53/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 50 | 1 |
| 4 | 53/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 58 | 1.5 |
| 5 | 57/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 63 | 1 |
| 6 | 57/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 64 | 1 |
| 7 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 8 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 57 | 1 |
| 9 | 57/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 58 | 1 |
| 10 | 57/2 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 58 | 1 |
| 11 | 57/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 59 | 1 |
| 12 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 57 | 1 |
| 13 | 58/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 66 | 1 |
| 14 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 65 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 54 | 1 |
| 2 | 53/2 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 55 | 1.5 |
| 3 | 53/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 55 | 1.5 |
| 4 | 54/1 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 60 | 2 |
| 5 | 54/1 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 57 | 1.5 |
| 6 | 54/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 54/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 55 | 1.5 |
| 8 | 54/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 68 | 2.5 |
| 9 | 54/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 61 | 2 |
| 10 | 54/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 59 | 1.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ | 100 |
| 2 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| รวม | 120 | ||