กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 57/1 =>ชื่อนางสาวมยุรี หมอนคุด(5612000524)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 2 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 60 | 2 |
| 3 | 56/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 4 | 56/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 61 | 2 |
| 5 | 56/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 62 | 2 |
| 6 | 56/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56/1 | พลังงานทดแทน | พว02003 | 1 | 60 | 2 |
| 2 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 67 | 2.5 |
| 3 | 56/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 56 | 1.5 |
| 4 | 56/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 65 | 2.5 |
| 5 | 56/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 55 | 1.5 |
| รวม | 6 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||