แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนางสาววรรณภา  รอดปฐม(5622000053)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 62 2
2 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 62 2
3 56/2 ภาษาไทย พท21001 4 65 2.5
4 56/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 61 2
5 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 61 2
6 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 65 2.5
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 59 1.5
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 60 2
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 68 2.5
10 58/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 2
11 61/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 63 2
12 61/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 59 1
13 61/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 55 1
14 61/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 62 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
2 56/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
3 56/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 59 1.5
4 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 61 2
5 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 61 2
6 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 64 2
7 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 59 1.5
8 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 56 1.5
9 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 57 1.5
10 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 66 2.5
11 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 55 1.5
12 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 55 1.5
13 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 60 2
14 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
15 61/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 61 2
16 61/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 63 2
รวม 28    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 180
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
5 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 245