แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนางสาววิมลรัตน์  สระแก้ว(5712000527)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 63 2
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 62 2
3 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 63 2
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 58 1
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 59 1
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 59 1
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 57 1
8 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 61 2
9 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 64 1
10 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 64 1
11 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 60 2
12 59/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 56 1
13 59/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 56 1
14 61/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 61 2
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 61 2
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 59 1.5
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 55 1.5
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 61 2
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 58 1.5
7 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 58 1.5
8 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 62 2
9 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 58 1.5
10 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 65 2.5
11 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 65 2.5
12 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
13 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 59 1.5
14 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 54 1
15 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 59 1.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
5 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
7 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
8 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
9 61/1 ไหว้ครู 10
10 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
รวม 200