กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนายสิริวัฒน์ ถาวร(5812000614)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 64 | 2 |
| 2 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 65 | 2.5 |
| 3 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 65 | 1 |
| 4 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 62 | 2 |
| 5 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 6 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 64 | 2 |
| 7 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 60 | 1 |
| 8 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 67 | 2.5 |
| 9 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 61 | 1 |
| 10 | 60/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 61 | 2 |
| 11 | 60/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 60 | 2 |
| 12 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 13 | 60/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 61 | 2 |
| 14 | 60/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 63 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 60 | 2 |
| 2 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 59 | 1.5 |
| 3 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 68 | 2.5 |
| 5 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 64 | 2 |
| 6 | 58/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 60 | 2 |
| 7 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 60 | 2 |
| 8 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 64 | 2 |
| 9 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 57 | 1.5 |
| 10 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 58 | 1.5 |
| 12 | 59/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 63 | 2 |
| 13 | 59/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 64 | 2 |
| 14 | 62/2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 67 | 2.5 |
| 15 | 62/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 24 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 15 |
| 2 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 3 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 | 10 |
| 4 | 60/1 | พัฒนาแหล่งเรียนรู้ | 10 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 | 10 |
| 7 | 60/2 | พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ | 5 |
| 8 | 60/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 9 | 60/2 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | 10 |
| 10 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| 11 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561.ตำบลท่า | 5 |
| 12 | 61/2 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 13 | 61/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 | 20 |
| 14 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 | 25 |
| 15 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 | 25 |
| 16 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 | 25 |
| 17 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 | 25 |
| 18 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 | 25 |
| 19 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 | 25 |
| 20 | 62/2 | พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 | 25 |
| รวม | 370 | ||