แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนางสาวรัตนากร  สระแก้ว(5822000406)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 79 3.5
2 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 69 2.5
3 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 70 3
4 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 75 3.5
5 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 62 2
6 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 67 2.5
7 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 58 1
8 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 63 2
9 59/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 66 2.5
10 60/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 67 2.5
11 60/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 67 2.5
12 60/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 74 3
13 60/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 80 4
14 60/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 67 2.5
2 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 70 3
3 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 73 3
4 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 56 1.5
5 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 62 2
6 59/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
7 59/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 68 2.5
8 60/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 62 2
9 60/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 71 3
10 60/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 62 2
11 60/1 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด พต22002 2 60 2
12 60/1 สมการ อสมการและระบบสมการ พค22001 1 63 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
5 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
6 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
7 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
8 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
9 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
10 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
11 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
12 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
13 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
14 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
รวม 245