แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนางสาวอรอุษา  สิงสุธรรม(5822000433)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 74 3
2 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 70 3
3 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 64 2
4 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 68 2.5
5 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 65 2.5
6 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 63 2
7 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 74 3
8 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
9 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 77 3.5
10 59/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 68 2.5
11 60/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 70 3
12 60/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 73 3
13 60/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 78 3.5
14 60/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 71 3
2 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 66 2.5
3 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 61 2
4 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 52 1
5 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 62 2
6 60/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 67 2.5
7 60/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 70 3
8 60/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 63 2
9 60/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 59 1.5
10 60/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 69 2.5
11 60/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 73 3
12 60/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
6 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
8 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 25
9 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
10 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
11 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมศาสนา 50
รวม 235