กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 63/1 =>ชื่อนายเสริมชัย พลไกร(6212000390)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 61 | 2 |
| 2 | 62/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 74 | 3 |
| 3 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 62 | 2 |
| 4 | 62/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 60 | 1 |
| 5 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 52 | 1 |
| 6 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 59 | 1 |
| 7 | 63/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 62 | 2 |
| 8 | 63/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 60 | 2 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 61 | 1 |
| 2 | 63/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 60 | 2 |
| 3 | 63/1 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 57 | 1 |
| รวม | 9 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 | 25 |
| 2 | 63/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 30 |
| 3 | 63/2 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 5 |
| 4 | 63/2 | โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube | 5 |
| รวม | 65 | ||