แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220007=> ภาคเรียนที่ 67/2 =>ชื่อนายจิรกร  พงษ์สาลี(6712000890)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 65 2.5
2 67/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 57 1
3 67/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 58 1
4 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 60 2
5 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 66 2.5
6 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 68 2.5
7 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 67 2.5
8 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 66 2.5
9 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 75 3.5
10 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 67 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 65 2.5
2 67/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 66 2.5
3 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 62 2
4 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 67 2.5
5 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 61 2
6 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 67/1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 10
2 67/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ 10
3 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
4 67/1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10
5 67/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 20
6 67/1 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
7 67/1 โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 10
8 67/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย 10
9 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
10 67/2 โครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง 20
11 67/2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10
12 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 10
13 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
14 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
15 67/2 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
16 67/2 กิจกรรมมัจฉาพาโชค2568 30
17 67/2 โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 10
รวม 230