กลุ่ม =220008=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางสาวสีฟ้า โพธิ์ทอง(5512000781)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 2 | 55/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 3 | 55/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 66 | 2.5 |
| รวม | 11 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 54 | 1 |
| 2 | 55/1 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 58 | 1.5 |
| 3 | 55/1 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 61 | 2 |
| 4 | 55/1 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 54 | 1 |
| 5 | 55/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 55 | 1.5 |
| 6 | 55/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 53 | 1 |
| รวม | 6 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา | 20 |
| รวม | 20 | ||