แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220008=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนายศุภมิตร  นารอด(5712000563)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 63 2
2 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 65 2.5
3 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 65 1
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 73 3
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 69 2.5
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 64 2
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 68 2.5
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 63 2
10 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 67 1
11 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 73 3
12 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 62 2
13 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 61 2
14 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 61 2
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 62 2
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 61 2
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 66 2.5
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 65 2.5
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
7 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 69 2.5
8 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 57 1.5
9 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 68 2.5
10 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 62 2
11 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 64 2
12 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 62 2
13 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 58 1.5
14 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 66 2.5
15 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 67 2.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 57/2 ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 20
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
3 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
4 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.วังควง 145
รวม 200