กลุ่ม =220008=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายประพจน์ สุธรรมป๋า(5822000693)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 77 | 3.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 59 | 1.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 64 | 2 |
| 5 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 57 | 1.5 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 58 | 1.5 |
| รวม | 20 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 65 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 65 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 57 | 1.5 |
| 5 | 59/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 58 | 1.5 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) | 10 |
| รวม | 10 | ||