แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220009=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายวัฒนชัย  ศิริพรม(5812000089)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
2 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 2
3 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 61 2
4 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 72 3
5 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 66 2.5
6 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 66 2.5
7 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 71 3
8 59/1 สังคมศึกษา สค21001 3 68 2.5
9 59/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 64 2
10 59/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1
11 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 64 2
12 59/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 64 2
13 59/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 69 2.5
14 59/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 68 2.5
2 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 56 1.5
3 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 72 3
4 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 68 2.5
5 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 62 2
6 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 61 2
7 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 72 3
8 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 65 2.5
9 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 72 3
10 59/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 60 2
11 59/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 65 2.5
12 59/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 63 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 4
5 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
6 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 136
7 60/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
8 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
รวม 240