แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 54/2 =>ชื่อนายสมเกียรติ  วัฒณะรุ่ง(5412001486)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 67 2.5
2 54/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 62 2
3 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 75 3.5
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 73 3
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 75 3.5
6 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 65 2.5
7 55/1 ภาษาไทย พท21001 4 70 3
8 55/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 63 2
9 55/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 74 3
10 55/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 54 1
11 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 85 4
12 55/2 สังคมศึกษา สค21001 3 69 2.5
13 56/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 73 3
14 56/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 67 2.5
2 54/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 64 2
3 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 68 2.5
4 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 73 3
5 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 78 3.5
6 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 68 2.5
7 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 78 3.5
8 55/2 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 73 3
9 55/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 76 3.5
10 56/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100