กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางสาวกาญจนา เถาวัลย์(5422001111)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 74 | 3 |
| 2 | 54/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 54/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 71 | 3 |
| 4 | 54/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 75 | 3.5 |
| 5 | 55/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 55 | 1.5 |
| 6 | 55/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 67 | 2.5 |
| 7 | 55/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 63 | 2 |
| 8 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 9 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 10 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 66 | 2.5 |
| 11 | 55/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 12 | 56/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 63 | 2 |
| 13 | 56/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 14 | 56/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 63 | 2 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 55 | 1.5 |
| 2 | 55/1 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 55 | 1.5 |
| 3 | 55/1 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 61 | 2 |
| 4 | 55/1 | การทำหนังสือด้วยสองมือเรา | ทร02022 | 1 | 58 | 1.5 |
| 5 | 55/1 | สารอาหารให้พลังงาน | พว02007 | 1 | 61 | 2 |
| 6 | 55/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 54 | 1 |
| 7 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 58 | 1.5 |
| 8 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 75 | 3.5 |
| 9 | 55/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 70 | 3 |
| 10 | 56/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 63 | 2 |
| 11 | 56/1 | การขยายพันธุ์พืช | อช02010 | 1 | 62 | 2 |
| 12 | 56/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 18 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 56/2 | พัฒนากศน.อำเภอ | 100 |
| รวม | 100 | ||