กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวภาวิณีย์ หมื่นสุดดา(5712000705)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 70 | 3 |
| 2 | 57/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 57/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 60 | 1 |
| 4 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 5 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 6 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 70 | 3 |
| 7 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| รวม | 21 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 58 | 1.5 |
| 2 | 57/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 56 | 1.5 |
| 3 | 57/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 59 | 1.5 |
| 4 | 57/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 70 | 3 |
| 5 | 57/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 70 | 3 |
| 6 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 57/1 | กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด | 20 |
| 2 | 57/1 | ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 20 |
| 3 | 57/1 | ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ | 20 |
| 4 | 57/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| รวม | 80 | ||