กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายชูชาติ ถมทอง(5722000485)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 72 | 3 |
| 2 | 57/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 3 | 57/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 64 | 2 |
| 4 | 57/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 5 | 58/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 6 | 58/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 7 | 58/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 71 | 3 |
| 8 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 76 | 3.5 |
| 9 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 69 | 2.5 |
| 10 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 64 | 2 |
| 11 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 71 | 3 |
| 12 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 70 | 3 |
| 13 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 69 | 2.5 |
| 14 | 60/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 60 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 59 | 1.5 |
| 2 | 57/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 72 | 3 |
| 3 | 57/2 | แหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ทร02021 | 1 | 76 | 3.5 |
| 4 | 57/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 70 | 3 |
| 5 | 58/1 | การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ | ทช02004 | 1 | 68 | 2.5 |
| 6 | 58/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 64 | 2 |
| 7 | 58/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 55 | 1.5 |
| 8 | 58/1 | เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย | พท03015 | 1 | 72 | 3 |
| 9 | 58/1 | สมุนไพรใกล้ตัว | พว02021 | 1 | 76 | 3.5 |
| 10 | 58/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 67 | 2.5 |
| 11 | 58/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 71 | 3 |
| 12 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 66 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 57/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 57/2 | พัฒนากศน.ตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง | 10 |
| 3 | 57/2 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 4 | 58/1 | ขับขี่ปลอดภัย | 10 |
| 5 | 58/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 6 | 58/1 | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | 10 |
| 7 | 58/1 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | 10 |
| 8 | 58/1 | ร่วมใจพัฒนากศน.ตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมวันแม่แห่งชาติ | 10 |
| 9 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 10 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 11 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 12 | 59/1 | รักต้นไม้ประจำปี 2559 | 10 |
| 13 | 59/1 | เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10 |
| 14 | 59/1 | ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน | 20 |
| 15 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 20 |
| 16 | 59/1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| รวม | 200 | ||