กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 58/2 =>ชื่อนายธนาเวทย์ คำบรรลือ(5822000228)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 61 | 2 |
| 2 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| 3 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 62 | 2 |
| 4 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 64 | 2 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 57 | 1 |
| 6 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 54 | 1 |
| 7 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 8 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 9 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 64 | 2 |
| 10 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 11 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 67 | 2.5 |
| 12 | 60/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 13 | 60/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 66 | 2.5 |
| 14 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 57 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 51 | 1 |
| 2 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 61 | 2 |
| 3 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 58 | 1.5 |
| 4 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 68 | 2.5 |
| 5 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 64 | 2 |
| 6 | 59/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 62 | 2 |
| 7 | 59/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| 8 | 60/1 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 66 | 2.5 |
| 9 | 60/1 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 55 | 1.5 |
| 10 | 60/1 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 18 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 2 | 59/1 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 3 | 59/2 | อบรมอาสายุวกาชาด | 30 |
| 4 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 กรกฎาคม 2560 | 25 |
| 5 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10-15 พฤษภาคม 2560 | 25 |
| 6 | 60/1 | พัฒนาวัดกุฎิการาม 19-20 มิถุนายน 2560 | 20 |
| 7 | 60/1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 | 30 |
| 8 | 60/1 | พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 | 20 |
| 9 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 10 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| รวม | 230 | ||