กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนางสาวกมลรัตน์ เที่ยงเกษม(5822000161)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 75 | 3.5 |
| 5 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 59 | 1.5 |
| 6 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 58 | 1 |
| 7 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 59 | 1 |
| 8 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 9 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 10 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 67 | 2.5 |
| รวม | 34 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 65 | 2.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 66 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 67 | 2.5 |
| 4 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 58 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 60 | 2 |
| 6 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 59 | 1.5 |
| 7 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 61 | 2 |
| 8 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 62 | 2 |
| 9 | 59/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 60 | 2 |
| 10 | 59/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 10 |
| 2 | 59/1 | พัฒนากศน.ต.คลองพิไกร | 10 |
| 3 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 4 | 59/1 | รักต้นไม้ประจำปี 2559 | 10 |
| 5 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 5-6 กรกฎาคม 2560 | 12 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 29-30 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 | 30 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 17,18,19,20 สิงหาคม 2560 | 24 |
| รวม | 138 | ||