กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนางดอกคุณ พลไกร(5822000189)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 71 | 3 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 66 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 60 | 2 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 67 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 57 | 1.5 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 64 | 2 |
| 7 | 59/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 62 | 2 |
| 8 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 59 | 1.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 61 | 2 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 62 | 2 |
| 4 | 59/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ | พต22005 | 2 | 56 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 63 | 2 |
| 6 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 56 | 1.5 |
| 7 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 58 | 1.5 |
| 8 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 62 | 2 |
| 9 | 59/2 | เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ทร02020 | 1 | 57 | 1.5 |
| 10 | 59/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| 11 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 64 | 2 |
| 12 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 60 | 2 |
| 13 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | พต22002 | 2 | 58 | 1.5 |
| 14 | 60/1 | สมการ อสมการและระบบสมการ | พค22001 | 1 | 59 | 1.5 |
| รวม | 21 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) | 20 |
| 2 | 59/1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระดี่หมู่4 | 10 |
| 3 | 59/1 | รักต้นไม้ประจำปี 2559 | 10 |
| 4 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 5 | 60/1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 |
| 6 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 5-6 กรกฎาคม 2560 | 12 |
| 7 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 17-18 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 8 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 7-8 มิถุนายน 2560 | 12 |
| 9 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 1-5 สิงหาคม 2560 | 30 |
| 10 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลคลองพิไกร 17,18,19,20 สิงหาคม 2560 | 24 |
| รวม | 180 | ||