กลุ่ม =220010=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนางสาวกนกพร ขอนทอง(6712000742)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 71 | 3 |
| 2 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 3 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 75 | 3.5 |
| 4 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 5 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 75 | 3.5 |
| 6 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 73 | 3 |
| 7 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 71 | 3 |
| 8 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 66 | 2.5 |
| 9 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 74 | 3 |
| รวม | 28 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 66 | 2.5 |
| 2 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 67 | 2.5 |
| 3 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 75 | 3.5 |
| 4 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 73 | 3 |
| 5 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 69 | 2.5 |
| 6 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 68 | 2.5 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | 10 |
| 2 | 67/1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | 10 |
| 3 | 67/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 | 10 |
| รวม | 30 | ||