แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 57/2 =>ชื่อนางสาวนัฐกัญพัสร  สวนแก้ว(5712000835)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1.5
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 64 2
3 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 60 1
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 60 2
5 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 65 2.5
6 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 57 1
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 58 1
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 65 2.5
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 62 2
10 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 63 2
11 59/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 66 2.5
12 59/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 67 2.5
13 59/1 ภาษาไทย พท21001 4 70 3
14 59/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 74 3
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 60 2
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 61 2
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 66 2.5
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 67 2.5
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 65 2.5
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 62 2
7 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 71 3
8 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 57 1.5
9 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 64 2
10 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 62 2
11 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 69 2.5
12 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 64 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 150
รวม 200