แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 58/1 =>ชื่อนางสาวน้ำผึ้ง  วายุบุตร(5712000871)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 58 1.5
2 57/1 สังคมศึกษา สค21001 3 66 2.5
3 57/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 59 1.5
4 57/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 69 2.5
5 57/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 63 2
6 57/2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 63 2
7 57/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 67 2.5
8 58/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 72 3
9 58/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 61 2
10 58/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 67 2.5
11 58/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 69 2.5
12 58/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 66 2.5
13 58/2 ภาษาไทย พท21001 4 60 2
14 58/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 58 1.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต22005 2 59 1.5
2 57/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 60 2
3 57/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 67 2.5
4 57/2 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 67 2.5
5 57/2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 70 3
6 57/2 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 57 1.5
7 58/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 72 3
8 58/1 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 57 1.5
9 58/1 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พท03015 1 60 2
10 58/1 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 1 69 2.5
11 58/1 ร่างกายของเรา พว02023 1 61 2
12 58/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 66 2.5
13 58/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 70 3
14 58/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 72 3
15 58/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 69 2.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
5 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
6 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
7 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
8 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 125
9 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่10-11กันยายน2562 10
รวม 210