กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 59/1 =>ชื่อนายรัตนะ โพธิ์ศรีทอง(5822000509)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 71 | 3 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 67 | 2.5 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 65 | 2.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 66 | 2.5 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 60 | 2 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 62 | 2 |
| รวม | 21 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 62 | 2 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 61 | 2 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 4 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||