กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 59/2 =>ชื่อนายวีรวัฒน์ อินทะเสน(5912000626)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 68 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 55 | 1.5 |
| 3 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 57 | 1 |
| 4 | 59/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 55 | 1 |
| 5 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 58 | 1 |
| 6 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 58 | 1 |
| 7 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 60 | 1 |
| 8 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 59 | 1 |
| 9 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 10 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 11 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 69 | 2.5 |
| 12 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 57 | 1.5 |
| 13 | 61/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 14 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 61 | 2 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 67 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 59 | 1.5 |
| 3 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 59 | 1.5 |
| 4 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 59 | 1.5 |
| 5 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 69 | 2.5 |
| 6 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 59 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | พต22002 | 2 | 57 | 1.5 |
| 8 | 60/1 | สมการ อสมการและระบบสมการ | พค22001 | 1 | 54 | 1 |
| 9 | 60/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 66 | 2.5 |
| 10 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 62 | 2 |
| 11 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 58 | 1.5 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 | 20 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 | 25 |
| 3 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 4 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 5 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 6 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 5 |
| 7 | 61/2 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 10 |
| 8 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | 5 |
| 9 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 5 |
| 10 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่10-11กันยายน2562 | 10 |
| 11 | 63/1 | กิจกรรมบริจาคกระทง | 20 |
| 12 | 63/2 | บริจาคโลหิต | 50 |
| 13 | 63/2 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม | 5 |
| รวม | 205 | ||