กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 60/1 =>ชื่อนายอนุพงษ์ มาชู(5822000031)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 70 | 3 |
| 2 | 58/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 62 | 2 |
| 3 | 58/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 58 | 1.5 |
| 4 | 58/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 59/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 61 | 2 |
| 6 | 59/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 61 | 2 |
| 7 | 59/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 58 | 1.5 |
| 8 | 59/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 58 | 1.5 |
| 9 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 59 | 1 |
| 10 | 60/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 60 | 1 |
| 11 | 60/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 61 | 1 |
| 12 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 59 | 1.5 |
| 13 | 60/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 63 | 2 |
| 14 | 60/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 64 | 2 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58/2 | Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน | ทร02017 | 1 | 59 | 1.5 |
| 2 | 58/2 | เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน | ทร02019 | 1 | 61 | 2 |
| 3 | 58/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 57 | 1.5 |
| 4 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 60 | 2 |
| 5 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 60 | 2 |
| 6 | 60/1 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | พต22002 | 2 | 58 | 1.5 |
| 7 | 60/1 | สมการ อสมการและระบบสมการ | พค22001 | 1 | 56 | 1.5 |
| 8 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 55 | 1.5 |
| 9 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 54 | 1 |
| 10 | 60/2 | เทคโนโลยีชีวภาพ | พว02017 | 2 | 60 | 2 |
| 11 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 57 | 1.5 |
| รวม | 19 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 | 25 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2560 | 25 |
| 3 | 60/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 4 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| 5 | 61/1 | โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม่าย | 10 |
| 6 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 7 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 20 |
| 8 | 61/2 | โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ | 10 |
| 9 | 61/2 | โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 | 20 |
| 10 | 61/2 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | 5 |
| 11 | 61/2 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 | 5 |
| 12 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ | 5 |
| 13 | 62/1 | โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่10-11กันยายน2562 | 10 |
| 14 | 62/1 | กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 | 10 |
| 15 | 62/1 | กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 | 10 |
| รวม | 205 | ||