กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนางสาวจันทร์แรม สงเชื้อ(6112000605)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 74 | 3 |
| 2 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 68 | 2.5 |
| 3 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 4 | 61/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 67 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 76 | 3.5 |
| 6 | 62/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 66 | 2.5 |
| 7 | 62/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 76 | 3.5 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 61 | 2 |
| 2 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 56 | 1.5 |
| 3 | 61/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 76 | 3.5 |
| 4 | 61/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 70 | 3 |
| 5 | 61/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 70 | 3 |
| 6 | 61/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 70 | 3 |
| 7 | 62/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 72 | 3 |
| 8 | 62/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 64 | 2 |
| รวม | 14 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 2 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| รวม | 20 | ||