แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนายสิทธิชัย  จันทร์สวัสดิ์(6312000151)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 59 1.5
2 63/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 52 1
3 64/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 59 1.5
4 64/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 59 1
5 64/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 58 1
6 64/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 50 1
7 64/2 สังคมศึกษา สค21001 3 50 1
8 64/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 50 1
9 64/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 51 1
10 65/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 61 2
11 65/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 60 1
12 65/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 59 1
13 65/1 ภาษาไทย พท21001 4 58 1
14 65/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 60 1
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 63/1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 58 1.5
2 63/1 อาเซียนศึกษา สค02015 3 55 1.5
3 63/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 54 1
4 63/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 54 1
5 63/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 58 1
6 64/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 56 1.5
7 64/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 56 1.5
8 64/2 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 53 1
9 65/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 63 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 30
2 63/2 โครงการค่ายวิชาการ 5
3 63/2 โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร 5
4 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
5 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
6 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
7 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
8 65/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 5
9 65/1 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ 10
10 65/1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา 10
11 65/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 10
12 65/1 โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ 10
13 65/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู 10
14 65/1 โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10
15 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
16 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
17 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
18 65/1 โครงการปัจฉิม 10
19 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
รวม 200