แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220012=> ภาคเรียนที่ 65/1 =>ชื่อนางพัชรินทร์  ทรัพย์ผึ้ง(6512000054)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 72 3
2 65/1 คณิตศาสตร์ พค21001 4 66 2.5
3 65/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 65 2.5
4 65/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 64 2
5 65/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 68 2.5
6 65/2 สังคมศึกษา สค21001 3 67 2.5
7 65/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 63 1
8 66/1 ภาษาไทย พท21001 4 69 2.5
9 66/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 74 3
10 66/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 77 3.5
11 66/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 74 3
12 66/2 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 66 2.5
13 66/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 66 2.5
14 66/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 69 2.5
2 65/1 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) สค0200036 2 69 2.5
3 65/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 67 2.5
4 66/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 78 3.5
5 66/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 64 2
6 66/2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 3 64 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 10
2 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 21-22 สิงหาคม 2565 20
3 65/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่ 27 กันยายน 2565 10
4 65/1 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 10
5 65/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
6 65/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมฯ 10
7 65/1 โครงการปัจฉิม 10
8 66/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 5
9 66/1 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าสีเขียว 20
10 66/2 โครงการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10
11 66/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net 10
12 66/2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) 30
13 66/2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30
14 66/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบล 5
15 66/2 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
16 66/2 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 10
รวม 220