กลุ่ม =220014=> ภาคเรียนที่ 60/2 =>ชื่อนายอดุลย์ แผ่ทอง(5922000397)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 72 | 3 |
| 3 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 62 | 2 |
| 4 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 65 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 62 | 2 |
| 6 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 50 | 1 |
| 7 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 73 | 3 |
| 8 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 61 | 2 |
| 9 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 64 | 2 |
| 10 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 24 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 65 | 2.5 |
| 2 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 70 | 3 |
| 3 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 70 | 3 |
| 4 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 60 | 2 |
| 5 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 57 | 1.5 |
| 6 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 68 | 2.5 |
| รวม | 11 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 22-26 พฤษภาคม 2560 | 15 |
| 2 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 19-23 มิถุนายน 2560 | 15 |
| 3 | 60/1 | พัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 17-21 กรกฎาคม 2560 | 15 |
| 4 | 60/1 | โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย | 30 |
| 5 | 60/1 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง 3-7 ตุลาคม 2560 | 15 |
| 6 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| รวม | 110 | ||