แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220014=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนายกฤษนะ  บุญปก(6722000093)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 62 2
2 67/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 81 4
3 67/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 73 3
4 68/1 ภาษาไทย พท21001 4 74 3
5 68/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 67 2.5
6 68/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 79 3.5
7 68/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 72 3
รวม 19    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 67/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 68 2.5
2 67/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 69 2.5
3 68/1 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 3 66 2.5
4 68/1 การป้องกันการทุจริต สค22022 2 79 3.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 67/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศุนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย 10
2 67/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 10
3 67/2 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) 30
4 67/2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
5 67/2 โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20
6 68/1 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 10
7 68/1 โครงการฝึกอบรมค่ายสร้างการเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ 20
8 68/1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 50
9 68/1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ2 10
10 68/1 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม สร้างสรรค์จริยธรรมที่ยั่งยืน 20
11 68/1 โครงการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษา 10
12 68/1 โครงการพัฒนาสถามศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ 50
รวม 250