แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220015=> ภาคเรียนที่ 53/2 =>ชื่อนายประเทือง  คีรีรมย์(5312000459)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 63 2
2 53/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 68 2.5
3 53/1 ภาษาไทย พท21001 4 65 2.5
4 53/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 60 2
5 53/1 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 68 2.5
6 53/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 77 3.5
7 53/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 52 1
8 53/2 สังคมศึกษา สค21001 3 51 1
9 53/2 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 66 2.5
10 54/1 ศิลปศึกษา ทช21003 2 67 2.5
11 54/1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 4 60 2
12 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 71 3
13 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 68 2.5
14 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 53 1
2 53/2 สารอาหารให้พลังงาน พว02007 1 53 1
3 53/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 61 2
4 54/1 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทร02020 1 66 2.5
5 54/1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทร02021 1 58 1.5
6 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 58 1.5
7 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 67 2.5
8 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 68 2.5
9 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 68 2.5
10 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 66 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
2 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
3 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
4 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
5 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
รวม 100