กลุ่ม =220015=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจเจริญ(5922001040)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 2 | 59/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 3 | 59/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 64 | 2 |
| 4 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 63 | 2 |
| 5 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 62 | 2 |
| 6 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 74 | 3 |
| 7 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 70 | 3 |
| 8 | 60/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 64 | 2 |
| 9 | 60/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 63 | 2 |
| 10 | 60/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 60/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 56 | 1.5 |
| 12 | 61/2 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 69 | 2.5 |
| 13 | 61/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 63 | 2 |
| 14 | 61/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 66 | 1 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 60 | 2 |
| 2 | 59/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 64 | 2 |
| 3 | 59/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 64 | 2 |
| 4 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 69 | 2.5 |
| 5 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 75 | 3.5 |
| 6 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 62 | 2 |
| 7 | 60/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 53 | 1 |
| 8 | 60/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 55 | 1.5 |
| 9 | 61/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 18 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 59/2 | ค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 2 | 59/2 | ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 3 | 60/1 | โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 20 |
| 4 | 60/1 | โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต | 20 |
| 5 | 60/2 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | 20 |
| 6 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 7 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 8 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| 9 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| รวม | 200 | ||