กลุ่ม =220015=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนางสารี่ เป้ก้า(6112000735)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 63 | 2 |
| 2 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 66 | 2.5 |
| 3 | 61/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 66 | 1 |
| 4 | 61/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 5 | 61/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 61 | 2 |
| 6 | 61/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 68 | 2.5 |
| 7 | 62/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 57 | 1.5 |
| 8 | 62/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 60 | 2 |
| 9 | 62/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 75 | 3.5 |
| 10 | 62/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 62 | 2 |
| 11 | 62/2 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 60 | 2 |
| 12 | 62/2 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 64 | 2 |
| 13 | 62/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 63 | 2 |
| 14 | 62/2 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 67 | 2.5 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 63 | 2 |
| 2 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 55 | 1.5 |
| 3 | 61/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 69 | 2.5 |
| 4 | 61/2 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 68 | 2.5 |
| 5 | 61/2 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 64 | 2 |
| 6 | 61/2 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 59 | 1.5 |
| 7 | 62/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 64 | 2 |
| 8 | 62/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 73 | 3 |
| 9 | 62/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 60 | 2 |
| 10 | 62/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 62 | 2 |
| 11 | 62/2 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | พต22001 | 2 | 56 | 1.5 |
| รวม | 22 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 61/1 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | 10 |
| 2 | 61/1 | โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | 10 |
| 3 | 61/1 | โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต | 20 |
| 4 | 61/1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 20 |
| 5 | 61/1 | โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 20 |
| 6 | 61/1 | ไหว้ครู | 10 |
| 7 | 61/1 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข | 10 |
| 8 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 10 |
| 9 | 61/2 | โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 | 20 |
| 10 | 62/1 | กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 | 10 |
| 11 | 62/1 | กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 | 10 |
| 12 | 62/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง | 20 |
| 13 | 62/2 | รายงานคุณธรรม จริยธรรม | 5 |
| 14 | 62/2 | พัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย | 25 |
| รวม | 200 | ||