กลุ่ม =220015=> ภาคเรียนที่ 68/2 =>ชื่อนางสาวนภัสสร สำลีปั้น(6712000452)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 2 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 50 | 1 |
| 3 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 50 | 1 |
| 4 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 57 | 1.5 |
| 5 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 61 | 2 |
| 6 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 56 | 1.5 |
| 7 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 55 | 1.5 |
| 8 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 54 | 1 |
| 9 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 71 | 3 |
| รวม | 28 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 73 | 3 |
| 2 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 56 | 1 |
| 3 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 60 | 2 |
| 4 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 5 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 54 | 1 |
| 6 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 53 | 1 |
| รวม | 16 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | 20 |
| รวม | 20 | ||