แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =220016=> ภาคเรียนที่ 61/1 =>ชื่อนายกิตติพงษ์  บัวสอน(5922000892)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5 70 3
2 59/2 คณิตศาสตร์ พค21001 4 62 2
3 59/2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 2 69 2.5
4 60/1 วิทยาศาสตร์ พว21001 4 67 2.5
5 60/1 ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 4 71 3
6 60/1 สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 2 75 3.5
7 60/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002 2 72 3
8 60/2 เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 1 67 2.5
9 60/2 ศิลปศึกษา ทช21003 2 69 2.5
10 60/2 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003 1 70 3
11 60/2 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 2 68 2.5
12 62/1 ภาษาไทย พท21001 4 74 3
13 62/1 สังคมศึกษา สค21001 3 71 3
รวม 36    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 การเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 3 60 2
2 59/2 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ ทร02018 1 75 3.5
3 59/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 69 2.5
4 59/2 ร่างกายของเรา พว02023 1 56 1.5
5 60/1 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 3 69 2.5
6 60/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 74 3
7 60/1 การเขียนร้อยกรอง พท22007 1 64 2
8 60/2 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน พต22001 2 55 1.5
9 60/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช22001 3 59 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 6
2 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 61/1 โครงการสอนเสริม 20
4 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
5 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 116