กลุ่ม =220016=> ภาคเรียนที่ 67/1 =>ชื่อนางสาวภคินี อันยงค์(6612000066)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 66/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 0 | 2.5 |
| 3 | 66/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 66/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 0 | 2.5 |
| 5 | 66/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 66/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | 66/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 0 | 2.5 |
| 8 | 66/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 72 | 3 |
| 9 | 66/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 68 | 2.5 |
| 10 | 66/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 63 | 2 |
| 11 | 66/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 67 | 2.5 |
| 12 | 66/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 61 | 2 |
| รวม | 35 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 66/1 | มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ | ทร02018 | 1 | 0 | 1.5 |
| 3 | 66/1 | สารพิษในชีวิตประจำวัน | พว02013 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 66/1 | ร่างกายของเรา | พว02023 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 66/1 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 66/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 0 | 2.5 |
| 7 | 66/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 66/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 73 | 3 |
| รวม | 14 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||