กลุ่ม =220016=> ภาคเรียนที่ 67/1 =>ชื่อนายนัฐดนัย เดชะผล(6612000909)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 66 | 2.5 |
| 2 | 66/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 69 | 2.5 |
| 3 | 66/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 61 | 2 |
| 4 | 66/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 76 | 3.5 |
| 5 | 67/1 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 71 | 3 |
| 6 | 67/1 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 61 | 2 |
| 7 | 67/1 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 66 | 2.5 |
| รวม | 21 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 67 | 2.5 |
| 2 | 66/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 70 | 3 |
| 3 | 67/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 66 | 2.5 |
| 4 | 67/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 74 | 3 |
| รวม | 10 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | โครงการพัฒนาสกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย | 35 |
| 2 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | 10 |
| 3 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 10 |
| 4 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้่างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | 20 |
| 5 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | 10 |
| รวม | 85 | ||