กลุ่ม =220016=> ภาคเรียนที่ 67/2 =>ชื่อเด็กหญิงนพรัตน์ รังษี(6722000020)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 2 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 79 | 3.5 |
| 3 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 72 | 3 |
| 4 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 68 | 2.5 |
| 5 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 67 | 2.5 |
| 6 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 82 | 4 |
| รวม | 17 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 71 | 3 |
| 2 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 64 | 2 |
| 3 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 75 | 3.5 |
| 4 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 70 | 3 |
| รวม | 11 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/1 | บริจาคช่วยเหลืออุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ | 10 |
| 2 | 67/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 | 10 |
| 3 | 67/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | 30 |
| 4 | 68/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา2568 | 10 |
| รวม | 60 | ||