กลุ่ม =220016=> ภาคเรียนที่ 68/1 =>ชื่อนางสาวนิศาชล ใจรื่น(6722000459)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 59 | 1.5 |
| 2 | 67/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 72 | 3 |
| 3 | 67/2 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 75 | 3.5 |
| 4 | 68/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 73 | 3 |
| 5 | 68/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 65 | 2.5 |
| 6 | 68/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 80 | 4 |
| 7 | 68/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 67 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 71 | 3 |
| 2 | 67/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 65 | 2.5 |
| 3 | 68/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 69 | 2.5 |
| 4 | 68/1 | การป้องกันการทุจริต | สค22022 | 2 | 74 | 3 |
| รวม | 11 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 67/2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Netระยะ1 | 10 |
| 2 | 67/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2567 | 10 |
| 3 | 68/1 | โครงการจิตอาสา สกร.อำเภอพรานกระต่าย เราทำความดีด้วยหัวใจ | 10 |
| รวม | 30 | ||