กลุ่ม =220017=> ภาคเรียนที่ 61/2 =>ชื่อนางสาวสมถวิล แป้นปาน(6012000684)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 62 | 2 |
| 2 | 60/1 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 70 | 3 |
| 3 | 60/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 4 | 60/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 72 | 3 |
| 5 | 61/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 78 | 3.5 |
| 6 | 61/1 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 67 | 2.5 |
| รวม | 19 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/1 | ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย | สค02002 | 1 | 80 | 4 |
| 2 | 60/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 70 | 3 |
| 3 | 60/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 70 | 3 |
| 4 | 61/1 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 73 | 3 |
| 5 | 61/1 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 59 | 1.5 |
| รวม | 11 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 60/2 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 | 20 |
| 2 | 60/2 | กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 10 |
| 3 | 61/1 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา | 50 |
| 4 | 61/2 | โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) | 4 |
| รวม | 84 | ||