กลุ่ม =220018=> ภาคเรียนที่ 64/2 =>ชื่อนางสาวปาริฉัตร แสนแก้ว(6322000224)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร21001 | 5 | 72 | 3 |
| 2 | 63/2 | คณิตศาสตร์ | พค21001 | 4 | 63 | 2 |
| 3 | 63/2 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | อช21001 | 2 | 76 | 3.5 |
| 4 | 64/1 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | อช21003 | 2 | 70 | 3 |
| 5 | 64/1 | ศิลปศึกษา | ทช21003 | 2 | 76 | 3.5 |
| 6 | 64/1 | เศรษฐกิจพอเพียง | ทช21001 | 1 | 81 | 4 |
| 7 | 64/1 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | สค21003 | 1 | 68 | 2.5 |
| 8 | 64/2 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | อช21002 | 4 | 74 | 3 |
| 9 | 64/2 | สังคมศึกษา | สค21001 | 3 | 73 | 3 |
| 10 | 64/2 | วิทยาศาสตร์ | พว21001 | 4 | 70 | 3 |
| 11 | 65/1 | ภาษาไทย | พท21001 | 4 | 68 | 2.5 |
| 12 | 65/1 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช21002 | 2 | 78 | 3.5 |
| 13 | 65/1 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค21002 | 2 | 68 | 2.5 |
| 14 | 65/1 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | พต21001 | 4 | 64 | 2 |
| รวม | 40 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | สค22016 | 3 | 70 | 3 |
| 2 | 64/1 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | สค22019 | 3 | 69 | 2.5 |
| 3 | 64/1 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช22001 | 3 | 69 | 2.5 |
| 4 | 64/1 | การเขียนร้อยกรอง | พท22007 | 1 | 68 | 2.5 |
| 5 | 64/2 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | สค22020 | 3 | 73 | 3 |
| 6 | 65/1 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | พว22002 | 3 | 71 | 3 |
| 7 | 65/1 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | สค0200036 | 2 | 77 | 3.5 |
| รวม | 18 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | 63/2 | โครงการบริจาคโลหิต | 50 |
| 2 | 64/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 | 50 |
| 3 | 64/2 | โครงการจิตอาสาพระราชทาน | 20 |
| 4 | 64/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | 10 |
| 5 | 65/1 | กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย | 5 |
| 6 | 65/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 | 5 |
| 7 | 65/1 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันโรคอุบัติใหม่ | 10 |
| 8 | 65/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา | 10 |
| 9 | 65/1 | โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย | 10 |
| 10 | 65/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | 10 |
| 11 | 65/1 | บริจาคน้ำท่วม | 20 |
| รวม | 200 | ||