แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 55/1 =>ชื่อนายสรศักดิ์  ช่อระริด(5323000468)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 69 2.5
2 53/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 58 1.5
3 53/2 สังคมศึกษา สค31001 3 59 1.5
4 53/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 64 2
5 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 72 3
6 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 78 3.5
7 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 75 3.5
8 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 75 3.5
9 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 70 3
10 55/1 ศิลปศึกษา ทช31003 2 73 3
11 55/1 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 71 3
12 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 79 3.5
13 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 71 3
14 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 73 3
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 59 1.5
2 53/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 59 1.5
3 53/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 52 1
4 53/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 70 3
5 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 75 3.5
6 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 60 2
7 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 71 3
8 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 67 2.5
9 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 66 2.5
10 54/1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 1 73 3
11 54/1 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 63 2
12 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 72 3
13 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 70 3
14 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 74 3
15 54/2 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 2 70 3
16 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 62 2
17 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 72 3
18 54/2 หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 74 3
19 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 65 2.5
20 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 73 3
รวม 32    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 53/2 จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 3
2 55/1 พัฒนา กศน.อำเภอ 97
รวม 100