แสดงผลการเรียน

กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางสาวสมพร  บดีรัฐ(5413000325)


วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 5 59 1.5
2 54/1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 2 69 2.5
3 54/1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค31003 1 68 2.5
4 54/1 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 2 56 1.5
5 55/1 เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 1 77 3.5
6 55/1 ภาษาไทย พท31001 5 70 3
7 55/1 วิทยาศาสตร์ พว31001 5 67 2.5
8 55/1 ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 2 66 2.5
9 55/2 สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 78 3.5
10 55/2 คณิตศาสตร์ พค31001 5 61 2
11 55/2 สังคมศึกษา สค31001 3 65 2.5
12 55/2 ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 70 3
13 56/2 ศิลปศึกษา ทช31003 2 68 2.5
14 56/2 ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5 64 2
รวม 44    

วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 1 72 3
2 54/1 วิสาหกิจชุมชน ทช02002 1 61 2
3 54/1 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทช02004 1 64 2
4 54/1 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 2 61 2
5 54/1 น้ำกับชีวิต พว02019 1 60 2
6 54/2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 3 67 2.5
7 54/2 แฟ้มสะสมงาน ทร02015 1 67 2.5
8 54/2 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา ทร02022 1 77 3.5
9 54/2 สภาวะโลกร้อน พว02018 1 64 2
10 54/2 อาเซียนศึกษา สค02015 3 64 2
11 54/2 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 1 61 2
12 54/2 การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 71 3
13 55/2 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 1 69 2.5
14 55/2 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน ทร02019 1 54 1
15 55/2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 61 2
16 55/2 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 1 65 2.5
17 55/2 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ อช32001 3 63 2
18 56/2 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 3 58 1.5
19 56/2 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 3 70 3
รวม 33    

หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
ลำดับ ภาคเรียนที่ ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100