กลุ่ม =230001=> ภาคเรียนที่ 55/2 =>ชื่อนางสาวจิตรา เพชรทูล(5423000920)
วิชาบังคับ(จะต้องผ่าน 40 หน่วยกิต)
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | สุขศึกษา พลศึกษา | ทช31002 | 2 | 52 | 1 |
| 2 | 54/2 | ทักษะการเรียนรู้ | ทร31001 | 5 | 64 | 2 |
| 3 | 54/2 | ภาษาไทย | พท31001 | 5 | 61 | 2 |
| 4 | 54/2 | ช่องทางการขยายอาชีพ | อช31001 | 2 | 64 | 2 |
| 5 | 55/1 | ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม | พต31001 | 5 | 64 | 2 |
| 6 | 55/1 | สังคมศึกษา | สค31001 | 3 | 59 | 1.5 |
| 7 | 55/1 | ทักษะการขยายอาชีพ | อช31002 | 4 | 59 | 1.5 |
| 8 | 55/2 | ศิลปศึกษา | ทช31003 | 2 | 60 | 2 |
| 9 | 55/2 | คณิตศาสตร์ | พค31001 | 5 | 51 | 1 |
| 10 | 55/2 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | สค31002 | 2 | 64 | 2 |
| รวม | 35 | |||||
วิชาเลือก(จะต้องผ่าน 16 หน่วยกิต)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อวิชา | รหัสวิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54/2 | อาเซียนศึกษา | สค02015 | 3 | 63 | 2 |
| 2 | 55/2 | การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต | พท32006 | 1 | 64 | 2 |
| 3 | 55/2 | บันทึกไว้ได้ประโยชน์ | พท32007 | 1 | 68 | 2.5 |
| 4 | 55/2 | หลักการเกษตรอินทรีย์ | อช02007 | 2 | 59 | 1.5 |
| 5 | 55/2 | การทำปุ๋ยหมัก | อช02008 | 1 | 56 | 1.5 |
| 6 | 55/2 | การเกษตรผสมผสาน | อช02015 | 2 | 61 | 2 |
| 7 | 55/2 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | อช32001 | 3 | 58 | 1.5 |
| รวม | 13 | |||||
หน่วยกิจกรรม(กพช.) (จะต้องผ่าน 200 ชั่วโมง)
| ลำดับ | ภาคเรียนที่ | ชื่อกิจกรรม | จำนวนชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| รวม | 0 | ||